All the tools and resources you need to export your goods across the world
multiplique o Nº de: | por | para obter o equivalente em: |
---|---|---|
braças | 1.8288 | metros |
braças | 6.0 | pés |
cadeias | 20.1168 | metros |
cadeias | 0,201168 | quilómetros |
centímetros | 1X 10 -2 | metros |
centímetros | 10,0 | milímetros |
centímetros | 0,0328084 | pés |
centímetros | 0,393701 | polegadas |
centímetros | 1X 10.. | quilómetros |
iardas | 0,9144 | metros |
metros | 0,546807 | braças |
metros | 0,0497097 | cadeias |
metros | 100,0 | centímetros |
metros | 1,09361 | iardas |
metros | 5,396 X 10.. | milhas Náuticas |
metros | 6,214 X 10.. | milhas estatutárias |
. metros | 1000,0 | milímetros |
metros | 39,3701 | polegadas |
milhas náuticas | 1852 | metros |
milhas náuticas | 1,1516 | milhas estatutárias |
. milhas náuticas | 6080,27 | pés |
milhas náuticas | 1,852 | quilómetros |
milímetros | 0,0393701 | polegadas |
pés | 30,48 | centímetros |
pés | 0,3048 | metros |
pés | 1,645 X 10.. | milhas Náuticas |
pés | 304,8 | milímetros |
polegadas | 2,54 | centímetros |
polegadas | 0,0254 | metros |
polegadas | 25,4 | milímetros |
quilómetros | 49,7087 | cadeias |
quilómetros | 1000,0 | metros |
quilómetros | 0,621371 | milhas |
quilómetros | 0,539957 | milhas Náuticas |
quilómetros | 3281,0 | pés |
Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. By browsing our website you grant us permission to store that information on your device. For more information check our Terms and Conditions.