All the tools and resources you need to export your goods across the world
millimeter | x 0.0394 | = inches |
centimeter | x 0.3937 | = inches |
meters | x 3.2808 | = feet |
meters | x 1.0936 | = yards |
kilometers | x 0.6214 | = miles |
inches | x 2.54 | = centimeters |
feet | x 30.48 | = centimeters |
yards | x x 0.9144 | = meters |
miles | x 1.6093 | = kilometers |
sq. cm. | x 0.155 | = sq. inches |
sq. meters | x 1.1960 | = sq. yards |
sq. meters | x 0.3861 | = sq. miles |
hectares | x 2.4710 | = acres |
sq. inches | x 6.452 | = sq. cm. |
sq. feet | x 0.0929 | = sq. meters |
sq. yards | x 0.8361 | = sq. meters |
sq. miles | x 2.59 | = sq. kilometers |
acres | x 0.4047 | = hectares |
grams | x 0.0353 | = ounces |
kilograms | x 2.2046 | = pounds |
tonnes | x 1.1 | = short tons |
ounces | x 28.3495 | = grams |
pounds | x 0.4536 | = kilograms |
short tons | x 0.9072 | = tonnes |
milliliters | x 0.0338 | = fluid ounces |
liters | x 2.1134 | = pints |
liters | x 1.0567 | = quarts |
liters | x 0.2642 | = gallons |
cu. meters | x 35.3145 | = cubic feet |
cu. meters | x 1.3079 | = cubic yards |
fluid ounces | x 29.574 | = milliliters |
pints | x 0.4732 | = liters |
quarts | x 0.9463 | = liters |
gallons | x 3.7853 | = liters |
cubic feet | x 0.0283 | = cubic meters |
cubic yards | x 0.7646 | = cubic meters |
centigrade | x 1.8(+32) | = fahrenheit |
fahrenheit | -32(/1.8) | = centigrade |
Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. By browsing our website you grant us permission to store that information on your device. For more information check our Terms and Conditions.