Todas as ferramentas e recursos que precisa para exportar os seus produtos em todo o mundo
Codigo | Designação |
---|---|
444 | MAERSK SEALAND |
ABT | 씨제이대한통운(주) 대구지사 |
AC1 | ACE |
ACE | ACE |
ACS | APL LOGISTIC KOREA |
AEW | INTERCONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD |
ALI | ALIANCA LINE |
ALL | null |
ANL | ANL SINGAPORE PTE. LTD |
ANS | ANL SINGAPORE PTE. LTD |
AP1 | KPS SHIPPING CO., LTD. |
APC | KPS SHIPPING CO., LTD. |
APL | APL CO. PTE LTD., |
APS | APL CO. PTE LTD., |
APT | APL CO.PTE LTD. |
ASL | ASEAN SEAS LINES CO., LTD |
BAL | BAL KOREA LTD. |
BBC | 광진실업(주) |
BBT | 영흥철강(주) |
BDS | BIENDONG SHIPPING |
BEC | BEACON |
BEN | BEN LINE |
BFS | null |
BHA | BARWIL HYOP WOON AGENCIES LTD. |
BHC | BRIDGEHEAD |
BLG | 동방기업(주) |
BLK | CFS BULK |
BLO | BLUE OCEAN |
BLS | null |
BMA | 부산지방해양수산청 |
BPA | 부산항만공사 |
BPS | JINJIANG SHIPPING |
BSC | KPS SHIPPING CO., LTD. |
BSL | BALAJI SHIPPING (UK) LTD. |
BSN | BUSAN SHIPPING CO.,LTD. |
BTL | ISA COMPANY |
BUC | 청우스틸(주) |
BUN | BURN ASIA LINE |
BUP | (주)동부익스프레스 |
BUX | (주)동부익스프레스 |
CAF | KOREA FERRY.CO.KR |
CAI | null |
CAM | KOREA FERRY.CO.KR |
CAR | CARGOSTORE |
CCL | CHUNG TONG SHIPPING CO,LTD |
CCM | CENTRANS INT`L MARINE SHIPPING CO.,LTD |
CCN | CCNI KOREA LIMITED |
CFS | null |
CHC | 천경 컨테이너 터미널(주) |
CHS | CHENGGONG SHIPPING LIMITED |
CIS | CIS LOGISTICS |
CIT | CHUN IL CARGO TRANSPORTATION |
CJS | CHUN JEE SHIPPING CO.,LTD. |
CK1 | CK LINE CO.,LTD. |
CKL | CK LINE CO.,LTD. |
CKS | CK LINE CO.,LTD. |
CLA | CLAN S.A. |
CLC | CAMELLIA LINE |
CMA | CMA CGM MARSEILLE |
CMS | CMA CGM MARSEILLE |
CMT | EAS SHIPPING KOREA |
CNC | CNC LINES |
CNL | C& LINE CO.,LTD. |
CNT | EAGLE SHIPPING CO.,LTD. |
CO1 | COHEUNG SHIPPING CO.,LTD. |
CO2 | COSHAN CO. LTD |
COA | COSHAN CO. LTD |
COB | COSHAN CO. LTD |
COF | COHEUNG SHIPPING CO.,LTD. |
COH | COHEUNG SHIPPING CO.,LTD. |
COL | HEUNG-A LOGISTICS CO.,LTD. |
COS | COS SHIPPING LINES KOREA CO.,LTD |
COT | COHEUNG SHIPPING CO.,LTD. |
CPP | CP SHIPS USA LLC, KOREA BRANCH |
CPS | CP SHIPS (USA) LLC |
CRO | CRONOS |
CSA | CSAV KOREA |
CSC | CHINA SHIPPING (KOREA) AGENCY CO.,LTD |
CSE | NEW GOLDEN SEA SHIPPING PTE LTD. |
CSH | TMM LINES LIMITED.LLC |
CSK | OOCL LOGISTICS KOREA |
CSL | CHINA SHIPPING (KOREA) AGENCY CO.,LTD |
CSN | 한솔씨에스엔(주) |
CSV | CSAV LINE |
CTS | (주)씨트렌스해운 |
CU1 | COOL STAR CO.,LTD. |
CUL | COOL STAR CO.,LTD. |
CW1 | CHUNU CORPORATION |
CWL | null |
CWS | CHUNU CORPORATION |
CYL | 조양상선(주) |
DAB | 동아볼트 |
DBE | DONGBU EXPRESS |
DBK | 동부부산컨테이너터미널(주) |
DBS | NANTAI SANWA LINE |
DBT | [주]동방부산지점 |
DDL | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
DEL | DELMAS SAS |
DHT | 대형기업(주) |
DJ1 | DONG JIN SHIPPING CO.,LTD |
DJF | DONG JIN SHIPPING CO.,LTD |
DJS | DONG JIN SHIPPING CO.,LTD |
DLS | DONG LONG SHIPPING CO.,LTD. |
DOF | null |
DS1 | null |
DSC | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
DSL | KPS해운주식회사 |
DSS | DSS |
DUE | DONGBO LOGISTICS CO.,LTD. |
DWH | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
DWS | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
DY1 | DONG YOUNG SHIPPING CO.LTD |
DYF | DONG YOUNG SHIPPING CO.LTD |
DYI | DONG YOUNG SHIPPING CO.LTD |
DYL | DONG YOUNG SHIPPING CO.LTD |
DYS | DONG YOUNG SHIPPING CO.LTD |
EAA | EAS LINE |
EAE | EAS SHIPPING KOREA |
EAS | EAS SHIPPING KOREA |
ECM | EVER GREEN LINES LTD |
EGH | EVERGREEN MARINER CORPORATION(TAIWAN)LTD |
EGL | EAGLE SHIPPING CO.,LTD |
EMB | EVER GREEN LINES LTD |
EMC | EVERGREEN MARINE CORPORATION(TAIWAN) LTD |
EMK | EMKAY LINE |
EMS | EVERGREEN MARINE(SINGAPORE) PTD LTD. |
EPC | EP CARRIERS PTE LTD |
ESL | EMIRATES SHIPPING LINE |
ESS | EMIRATES SHIPPING LINE |
EZC | null |
FEO | FESCO LINE VLADIVOTOK LIMITED |
FES | FESCO OCEANN MANAGEMENT LIMITED |
FFF | FESCO CONTA CONTAINER SERVICE LINE |
FLL | FUTURE LOGISTICS CO.,LTD |
FLO | FLORENCE |
FNS | J&J SHIPPING |
FSC | CHINA SHIPPING (KOREA) AGENCY CO.,LTD |
GBH | GREATER BALI HAI SERVICE |
GE1 | GESEACO |
GEC | 극동콘테이너상사 |
GEN | SEACO |
GIL | 경일중기사 |
GRS | 거림해운(주) |
GSC | GOLDEN SEA SHIPPING |
GSL | GOLD STAR LINE |
GSS | GLOBAL STAR SHIPPING CO LTD |
GWS | ORION SHIPPING CO.,LTD |
HA1 | 흥아해운(주) |
HAA | 흥아해운(주) |
HAF | 흥아해운(주) |
HAS | 흥아해운(주) |
HAX | HUAXIA, BEILIANG |
HBL | HAN BIT LOGISTIC |
HBR | null |
HDS | COMPASS MARITIME CO.,LTD |
HHH | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO. |
HHT | 한국허치슨터미널(주) |
HIL | 하이로직스 |
HJF | HANJOONG FERRY LINES CO. LTD. |
HJJ | (주)한진중공업 |
HJS | HAN JIN SHIPPING |
HJT | HANJIN TRANSFERTATION CO.,LTD |
HLB | HAPAG LLOYD AG |
HLC | HAPAG LLOYD AG |
HLH | HAPAG LLOYD AG |
HLL | HARBOUR-LINK LINES SDN BHD |
HLM | HAPAG LLOYD AG |
HLN | HAPAG LLOYD AG |
HLO | HAPAG LLOYD AG |
HLP | 현대로지스틱스(주) |
HLZ | HAPAG LLOYD AG |
HMA | FAR EASTERN SHIPPING COMPANY |
HMD | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO. |
HML | EVERGREEN MARINE (UK) LIMITED |
HMM | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO. |
HPO | PO SHIPPING KOREA CO.,LTD. |
HRC | HRC INDISRI LTD |
HS1 | HAMBURG SUD KOREA |
HSD | HAMBURG SUD KOREA |
HSL | HANSUNG LINE CO.,LTD. |
HSS | HANSUNG LINE CO.,LTD. |
HST | 협성컨테이너터미널(주) |
HUB | HUB SHIPPING SDN BHD |
HYL | SITC CONTAINER LINES KOREA CO.,LTD |
HYS | null |
IAL | 인터아시아라인즈코리아(주) |
IAM | INTER ASIA MARITIME |
IEA | SAMSUNG VAN FIX CO., LTD |
IGS | 인터지스(주) |
IRI | IRISL KOREA CO.,LTD. |
ISC | INTERCONTIENTAL SHIPPING CO. LTD |
IST | ISO TANK |
ITG | MADIKS COLTD |
ITS | ITALIA MARITTIMA S.P.A |
JHS | (주) 강림 씨.에스.피 |
JJ1 | JINJIANG SHIPPING |
JJS | JINJIANG SHIPPING |
JSC | JINSUNGCOMPANY |
JTC | JUNTAICONTAINER |
JYS | 장영해운 |
KBC | KUKBO EXPTESS CO., LTD |
KBR | DOLPHIN ORIENT LINE LTD. |
KBT | KBCT |
KDT | (주)극동티엘에스 |
KEC | 대한통운(주)부산지사 |
KEJ | KOREA EXPRESS |
KEW | 씨제이대한통운(주) |
KFC | null |
KIF | KOREA INERGRATED FREIGNT |
KJC | 국제통운(주) |
KJT | 국제통운(주) |
KKC | 카와사키 키센 카이사 |
KKL | K LINE KOREA LTD |
KLS | KOREA LOGISTICS CYSTEM |
KM1 | KOREA MARITIME TRANSPORTATION COMPANY |
KMC | DELTA SCHIFFAHRTSKONTOR GMBH |
KMD | KOREA MARITIME TRANSPORTATION COMPANY |
KNK | KUEHNE & NAGEL KOREA |
KNL | KNUTSEN LINE |
KOR | 코레일로지스주식회사 |
KP1 | KPS LOGISTIC |
KPS | KPS LOGISTIC |
KRL | KRIS LINE |
KRR | KOREAN RAILWAY LOGISICS CO.,LTD. |
KRS | KCTC |
KSL | 한국머스크로지스틱스(주) |
KSS | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO. |
KWO | KUK DONG CONTAINER COPRATION |
KWS | KYOWA LINE |
KYW | KYOWA LINE |
LKC | null |
LNL | ZIM CONTAINER SERVICE |
LTX | ITALIA MARITTIMA S.P.A |
LU1 | LUFENG SHIPPING CO., LTD |
LUF | LUFENG SHIPPING CO., LTD |
LYK | CP SHIPS USA LLC, KOREA BRANCH |
MA1 | MAERSK SEALAND |
MAE | MAERSK SEALAND |
MAF | MAINFREIGHT INT`L INC |
MAR | CLAN S.A. |
MAS | MATSON |
MAT | APL. CO. PTE LTD |
MBF | MBF CARPENTERS SHIPPING |
MCC | MCC Tranpte |
MCL | MAGISTRAL CONTAINER LINES(OVERSEAS) LTD |
MDV | DELMAS CROSS TRADE LINE |
ME1 | (주)극동엠이에스 |
MEL | MARIANA EXPRESS LINES LTD. |
MES | (주)극동엠이에스 |
MIS | MISC BERHAD. |
MIZ | MISC BERHAD. |
MLL | CP SHIPS USA LLC, KOREA BRANCH |
MLO | MAERSK LOGISTICS |
MOL | MITSUI O.S.K. LINES |
MOO | 무원상사(주) |
MOS | MITSUI O.S.K. LINES |
MRS | MERIT SHIPPING CO.,LTD |
MSC | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANV SA-GENEVA |
MSD | HAMBURG SUD LINE |
MSL | MAERSK |
NAM | 대한통운(주)부산콘테이너지점 |
NAN | NANTAI SANWA |
NDS | NILEDUTCH |
NEA | (주)화인인터내셔날 |
NEB | (주)코스틸 |
NED | 한일스틸(주)진영공장 |
NEE | 넥스틸(주) |
NEG | (주)대강선재 |
NEH | 동일철강(주)사상공장 |
NEK | 지오웰스주식회사 |
NER | (주)홍창 |
NET | 삼우강업(주) |
NEW | (주)홍창금속 |
NEY | (주)에스제이스틸 |
NEZ | 성민스틸주식회사 |
NGA | NEW GOLDEN SEA SHIPPING PTE LTD (SOC) |
NGS | NEW GOLDEN SEA SHIPPING PTE LTD |
NKD | 남경운수(주) |
NOL | NEPTUNE ORIENT LINES |
NOR | NORASIA LINES LTD. |
NPL | NEW-PACIFIC LINE |
NS1 | NAMSUNG SHIPPING CO.LTD |
NSA | NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDIARABIA |
NSC | NSCSA LINE |
NSF | NAMSUNG SHIPPING CO.LTD |
NSL | NAMSUNG SHIPPING CO.LTD |
NSP | 세진해운(주) |
NSS | NAMSUNG SHIPPING CO.LTD |
NTL | NAN TAILINE |
NY1 | NIPPON YUSEN KAISHA |
NYK | NIPPON YUSEN KAISHA |
NYM | NIPPON YUSEN KAISHA |
OKL | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE |
OOH | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE |
OOL | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE |
OON | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE |
ORA | ORAM SHIPPING CO.,LTD. |
OSL | NANTAI SANWA |
PC1 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD |
PCL | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD |
PCN | PAN-CON LINE |
PDZ | PERKAPALAN DAI ZHUN SDN.BHD. |
PER | null |
PHL | PUHAI SHIPPING |
PIC | 부산인터내셔널터미널 |
PIL | PACIFIC INTERNATIONAL LINES |
PKE | PANTOS |
PLC | 펄스 |
PLG | P&O NEDLLOYD LOGISTICS (KOREA) LTD. |
PO1 | 팬오션 주식회사 |
POB | P&O NEDLLOYD LTD |
POL | 팬오션 주식회사 |
PON | P&O NEDLLOYD LTD |
POS | 팬오션 주식회사 |
POT | P&O NEDLLOYD LTD |
PSL | PANSTAR LINE. COM |
PSO | 범양상선(주) |
PUF | PUHAI SHIPPING |
PUH | PUHAI SHIPPING |
QCL | QUADRANT CONTAINER LINE |
RCL | REGIONAL CONTAINER LINES PTE LTD |
RCR | 비젼테크닉스 |
RCS | REGIONAL CONTAINER LINES PTE LTD |
RCY | 비전테크닉스 |
RIC | RICKMERS LINE GMBH |
RNR | 대한통운국제물류(주) |
RYE | [주]국보 부산지점 |
SAC | SUHEUNG AEROSEA CO.,LTD |
SAE | SAE |
SAF | SAF MARINE KOREA STD |
SAM | 삼익물류(주) 부산 |
SAS | SASCO INTERNATION SHIPPING |
SBG | 세방기업(주) |
SCI | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. |
SCL | SAF MARINE KOREA STD |
SCO | null |
SDL | SEDA T&S CO.,LTD. |
SEA | 벤라인에이전시즈 |
SEB | (주)창대글로벌쉬핑 |
SEC | SEACUBE CONTAINER |
SEN | SENATOR LINE |
SFK | SOFAST KOREA |
SFL | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
SIC | SHIPPING IMPERIAL CO.,LTD |
SIE | 삼일 익스프레스(주) |
SIF | SHANGHAI INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., |
SII | (주)삼일 |
SIL | SILKARGO LLC |
SIT | SITC CONTAINER LINES KOREA CO.,LTD |
SIW | 삼일종합운수(주) |
SJJ | SHANGHAI JIN JIANG |
SJK | 국보해운주식회사 |
SJL | null |
SK1 | SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD |
SKR | SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD |
SKZ | SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD |
SMH | Simatech Shipping LLC |
SML | SM LINE |
SNJ | SINOTRANS KOREA SHIPPING |
SNK | SINOKOR COMPANY LTD. |
SNL | SINOTRANS KOREA SHIPPING |
SNT | SINOTRANS KOREA SHIPPING |
SO1 | SOFAST SHIPPING |
SOF | SOFAST SHIPPING |
SPD | KPS LOGISTIC |
SPI | SIAMPAETRA INTERNATIONAL CO.,LTD. |
SRS | SHREYAS RELAY SYSTEMS |
SSF | UNITED LINE CO.LTD |
SSL | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD |
STK | SANTOH(KOREA) INC. |
STO | STX PAN OCEAN |
STX | 팬오션 주식회사 |
SUD | HAMBURG SUD LINE |
SV1 | SAMSUNG VAN FIX CO., LTD |
SVF | SAMSUNG VAN FIX CO., LTD |
SVT | S.V.T.KOREA |
SWC | SWC |
SWL | SWIRE SHIPPING |
SYC | SEYANG SHIPPING |
SYL | CENTRANS SHIPPING KOREA CO.,LTD |
SYM | CENTRANS SHIPPING KOREA CO.,LTD |
TAL | TAL 인터내셔널 |
TAR | null |
TAS | TONGJIN SHIPPING |
TBS | BON GAM INTERNATIONAL CO.,LTD |
TCA | TRANS CONTAINER ASIA PACIFIC LTD |
TCL | DOOWOO SHIPPING CORPORATION |
TEX | null |
TJM | TIANJIN JINHAI MARINE SHIPPING |
TJS | TONGJIN SHIPPING SERVICE CO. LTD |
TMM | T.M.M LINES.LCC |
TMS | TIANJIN MARINE SHIPPING |
TOX | TOUAX |
TRI | TRITON |
TRK | 트랜스포트스코리아 |
TSC | DONGSUE SHIPPING CO.,LTD |
TSD | 동부부산컨테이너터미날(주) |
TSK | NIPPON YUSEN KAISHA |
TSL | 덕상티에스라인즈(주) |
TSS | TRANSSEA LINE |
TYS | TAIYOUNG SHIPPING |
UAC | UNITED SHIPPING CO.,LTD |
UAL | UNITED ASIA SHIPPING LINE |
UAS | UNITED SHIPPING CO.,LTD |
UCL | UNITAS |
UGL | UNI GLORY LINE |
UGY | YANGMING LINE |
UNC | UNICO LOGISTICS CO.,LTD |
UNL | null |
UPM | [주]국제하역 |
VEN | (주) 밴플러스 |
WAL | 더블유컨테이너 |
WDG | null |
WHL | WAN HAI LINES KOREA LTD. |
WJS | WOOJIN GLOBAL LOGISTICS |
WLN | WILHELMSEN LINES AS |
WLS | (주)진스틸 |
WOO | 우성해상(주) |
WS1 | WESTWOOD SHIPPING LINES |
WSC | WOSCO |
WSL | WESTWOOD SHIPPING LINES |
WSS | ZIM CONTAINER SERVICE |
WST | (주)화성통운 |
XXX | null |
YCR | YONG MOON CO.,LTD |
YJS | 영진종합물류 |
YMC | null |
YML | Yang Ming Marine Transport Corp. |
YNS | 와이앤에스(주) |
YOU | 연수통상 |
YSC | YANGHAI SHIPPING CO., LTD. |
YSS | YANGHAI SHIPPING CO., LTD. |
YYW | 양양운수(주) |
YYY | null |
ZCS | 대한통운(주)부산 |
ZI1 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. |
ZII | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. |
ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. |
O nosso site guarda pequenos pedaços de informação textual (cookies) no seu browser para mostrar melhores conteúdos e para fins estatísticos. Ao continuar a navegar está a concordar com a utilização de cookies neste site. Para mais informações verifique as nossas Condições de serviço.