Todas as ferramentas e recursos que precisa para exportar os seus produtos em todo o mundo
milímetro | x 0.0394 | = polegadas |
centímetro | x 0.3937 | = polegadas |
metros | x 3.2808 | = pés |
metros | x 1.0936 | = jardas |
quilometros | x 0.6214 | = milhas |
polegadas | x 2.54 | = centímetros |
pés | x 30.48 | = centímetros |
jardas | x x 0.9144 | = metros |
milhas | x 1.6093 | = quilômetros |
cm quadrado | x 0.155 | = polegadas quadradas |
metros quadrados | x 1.1960 | = metros quadrados |
metros quadrados | x 0.3861 | = milhas quadradas |
hectares | x 2.4710 | = acres |
polegadas quadradas | x 6.452 | = cm quadrado. |
pés quadrados | x 0.0929 | = metros quadrados |
metros quadrados | x 0.8361 | = metros quadrados |
milhas quadradas | x 2.59 | = quilômetros quadrados |
acres | x 0.4047 | = hectares |
gramas | x 0.0353 | = onças |
quilogramas | x 2.2046 | = libras |
toneladas | x 1.1 | = toneladas curtas |
onças | x 28.3495 | = gramas |
libras | x 0.4536 | = quilogramas |
toneladas curtas | x 0.9072 | = toneladas |
mililitros | x 0.0338 | = onças fluidas |
litros | x 2.1134 | = pintas |
litros | x 1.0567 | = quarts |
litros | x 0.2642 | = galões |
cu. metros | x 35.3145 | = pés cúbicos |
cu. metros | x 1.3079 | = jardas cúbicas |
onças fluidas | x 29.574 | = mililitros |
pintas | x 0.4732 | = litros |
quarts | x 0.9463 | = litros |
galões | x 3.7853 | = litros |
pés cúbicos | x 0.0283 | = metros cúbicos |
jardas cúbicas | x 0.7646 | = metros cúbicos |
Centígrado | x 1.8(+32) | = fahrenheit |
Fahrenheit | -32(/1.8) | = centígrado |
O nosso site guarda pequenos pedaços de informação textual (cookies) no seu browser para mostrar melhores conteúdos e para fins estatísticos. Ao continuar a navegar está a concordar com a utilização de cookies neste site. Para mais informações verifique as nossas Condições de serviço.