Todas as ferramentas e recursos que precisa para exportar os seus produtos em todo o mundo
multiplique o Nº de | por | para obter o equivalente em |
gramas | 2,205 x 10 - 3 | libras |
gramas | 0,0352740 | onças |
gramas | 0,0321507 | onças troys |
libras | 1,21528 | libras troys |
libras | 16,0 | onças |
libras | 14,5833 | onças troys |
libras | 0,45359237 | quilogramas |
onças | 28,349523125 | gramas |
onças | 6,25 X 10 -2 | libras |
onças | 0,911458 | onças troys |
onças | 0,02834952312 | quilogramas |
onças troys | 31,1034768 | gramas |
onças troys | 1,09714 | onças |
quilogramas | 2,20462 | libras |
quilogramas | 2,205 | litros |
quilogramas | 35,2740 | onças |
quilogramas | 0,02 20462 | quintais (curtos) |
quilogramas | 0,0196841 | quintais (longos) |
quilogramas | 0,00110231 | ton.americanas |
quilogramas | 0,0009842 07 | ton.britânicas |
quintais (curtos) | 45,359237 | quilogramas |
quintais (curtos) | 0,45359237 | quintais métricos |
quintais (longos) | 50,80234544 | quilogramas |
quintais (curtos) | 0,5080234544 | quintais métricos |
quintais métricos | 2,20462 | quintais (curtos) |
quintais métricos | 1,96841 | quintais (longos) |
ton. americanas | 907,18474 | quilogramas |
ton. britânicas | 1016,0469088 | quilogramas |
O nosso site guarda pequenos pedaços de informação textual (cookies) no seu browser para mostrar melhores conteúdos e para fins estatísticos. Ao continuar a navegar está a concordar com a utilização de cookies neste site. Para mais informações verifique as nossas Condições de serviço.